企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
我們選用錳鋼和硼鋼屬性的彈簧鋼,作為原材料。根據(jù)材料的不同,在經(jīng)過不同的熱處理工藝后,達(dá)到理想化的硬度值。錳鋼材質(zhì)硬度: 45-48HRc;
硼鋼材料硬度:45-48HRc。 我們將根據(jù)您的要求,選用不同的材質(zhì)。
可生產(chǎn)的直徑范圍是 12”-40”(300-1010mm), 可生產(chǎn)厚度為 3-12mm。 外形有缺口的,圓盤的,平面的,波紋的等等。如果您需要新型的,我們
可以根據(jù)您的圖紙或樣品生產(chǎn)。
我們的月產(chǎn)量為 5000-8000 片/月。
序號(hào) | 規(guī)格 | 重量 | 序號(hào) | 規(guī)格 | 重量 | |
Item | Diameter * Thickness | Weight(kg) | Item | Diameter * Thickness | Weight(kg) | |
1 | 10”*2.65mm | 1.1 | 28 | 26”*5mm | 14.5 | |
2 | 12”*3mm | 1.77 | 29 | 26”*6mm | 17 | |
3 | 14”*3mm | 2.4 | 30 | 26”*7mm | 19.5 | |
4 | 14”*3.5mm | 2.79 | 31 | 26”*8mm | 23 | |
5 | 14”*4mm | 3.19 | 32 | 28”*6mm | 20 | |
6 | 14”*5mm | 3.99 | 33 | 28”*8mm | 27 | |
7 | 16”*3mm | 3 | 34 | 28”*10mm | 33 | |
8 | 16”*3.5mm | 3.6 | 35 | 30”*10mm | 38 | |
9 | 16”*4mm | 3.86 | 36 | 30”*12mm | 46 | |
10 | 16”*4.5mm | 4.6 | 37 | 32”*10mm | 44 | |
11 | 18”*3mm | 4.2 | 38 | 32”*12mm | 52 | |
12 | 18”*3.5mm | 4.6 | 39 | 36”*12mm | 65 | |
13 | 18”*4mm | 5.5 | 40 | 38”*10mm | 64 | |
14 | 18”*4.5mm | 6.2 | 41 | 38”*12mm | 80 | |
15 | 18''*5mm | 7.3 | 42 | 42”*12mm | 100 | |
16 | 20”*3mm | 4.9 | 43 | 46”*12mm | 120 | |
17 | 20”*3.5mm | 5.8 | ||||
18 | 20”*4mm | 6.6 | ||||
19 | 20”*4.5mm | 7.3 | ||||
20 | 20”*5mm | 8.2 | ||||
21 | 20''*6mm | 9.54 | ||||
22 | 22”*4mm | 8 | ||||
23 | 22”*4.5mm | 9 | ||||
24 | 22”*5mm | 10 | ||||
25 | 22''*6mm | 11 | ||||
26 | 24”*5mm | 11.5 | ||||
27 | 24”*6mm | 15 |
上一篇:松土鏟
下一篇:1W 系列挖坑機(jī)